logo

Pekon Wates

Jl. Ahmad Yani Pekon Wates 35372
Telp. 081271474162 Email : [email protected]

Statistik Data Umur (Rentang)

NoKelompokJumlahLaki-LakiPerempuan
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0 (0%) 0 (0%)
2 2 S/D 4 TAHUN 1 0 (0.00%) 1 (100.00%)
3 5 S/D 9 TAHUN 4 3 (75.00%) 1 (25.00%)
4 10 S/D 14 TAHUN 8 4 (50.00%) 4 (50.00%)
5 15 S/D 19 TAHUN 7 2 (28.57%) 5 (71.43%)
6 20 S/D 24 TAHUN 133 75 (56.39%) 58 (43.61%)
7 25 S/D 29 TAHUN 179 87 (48.60%) 92 (51.40%)
8 30 S/D 34 TAHUN 137 68 (49.64%) 69 (50.36%)
9 35 S/D 39 TAHUN 161 69 (42.86%) 92 (57.14%)
10 40 S/D 44 TAHUN 189 110 (58.20%) 79 (41.80%)
11 45 S/D 49 TAHUN 154 82 (53.25%) 72 (46.75%)
12 50 S/D 54 TAHUN 164 82 (50.00%) 82 (50.00%)
13 55 S/D 59 TAHUN 142 73 (51.41%) 69 (48.59%)
14 60 S/D 64 TAHUN 105 58 (55.24%) 47 (44.76%)
15 65 S/D 69 TAHUN 113 53 (46.90%) 60 (53.10%)
16 70 S/D 74 TAHUN 57 29 (50.88%) 28 (49.12%)
17 DIATAS 75 TAHUN 105 48 (45.71%) 57 (54.29%)

Hubungi Kami

logo

Wates

Jl. Ahmad Yani Pekon Wates Gading Rejo

081271474162

[email protected]

Lokasi Balai Desa

Portal Resmi Sistem Informasi Pemerintahan Desa Kelurahan Terpadu
Pekon Wates, Kec. Gading Rejo, Kab. Pringsewu, Prov. Lampung

Info Deskel

| |

SIPDeskel © 2025

V24.12.1.1