logo

Pekon Wates

Jl. Ahmad Yani Pekon Wates 35372
Telp. 081271474162 Email : [email protected]

Statistik Pendidikan Dalam KK

NoKategoriJumlahLaki-LakiPerempuan
1 TIDAK / BELUM SEKOLAH 43 19 (44.19%) 24 (55.81%)
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 180 99 (55.00%) 81 (45.00%)
3 TAMAT SD / SEDERAJAT 458 220 (48.03%) 238 (51.97%)
4 SLTP/SEDERAJAT 379 192 (50.66%) 187 (49.34%)
5 SLTA / SEDERAJAT 441 244 (55.33%) 197 (44.67%)
6 DIPLOMA I / II 20 6 (30.00%) 14 (70.00%)
7 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 55 19 (34.55%) 36 (65.45%)
8 DIPLOMA IV/ STRATA I 77 42 (54.55%) 35 (45.45%)
9 STRATA II 6 2 (33.33%) 4 (66.67%)

Hubungi Kami

logo

Wates

Jl. Ahmad Yani Pekon Wates Gading Rejo

081271474162

[email protected]

Lokasi Balai Desa

Portal Resmi Sistem Informasi Pemerintahan Desa Kelurahan Terpadu
Pekon Wates, Kec. Gading Rejo, Kab. Pringsewu, Prov. Lampung

SIPDeskel V1.0.8.24

© METADESA 2024